<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal de l'agence &#187; Conjoncture</title>
	<atom:link href="http://www.journaldelagence.com/category/conjoncture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journaldelagence.com</link>
	<description>Actualité et information des professionnels de l'immobilier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Baromètre SeLoger : le rebond des prix se poursuit</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-rebond-des-prix-se-poursuit-1010.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-rebond-des-prix-se-poursuit-1010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Le rebond des prix observé dans de nombreuses grandes villes françaises en fin d’année se poursuit en 2010. Surtout à Caen, Dijon, Lille ou Paris, où l’on assiste même à une forte augmentation des prix, avec des hausses sur trois mois supérieures à 2 %. Une dynamique qui tranche avec l’atonie des marchés Lyonnais ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-rebond-des-prix-se-poursuit-1010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix resteront stables en 2010</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-prix-resteront-stables-en-2010-979.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-prix-resteront-stables-en-2010-979.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Bernard de Crémiers et Patrick Michel Khider, cofondateurs du réseau Laforêt Immobilier. Quel bilan dressez-vous de l’année 2009 ? Depuis le mois de mars, les soldes sont terminés. Les biens qui étaient sur le marché depuis plusieurs mois ont trouvé preneurs, les mises en vente se font attendre, les stocks sont tendus, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-prix-resteront-stables-en-2010-979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise bridée par la remontée du chômage</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/la-reprise-bridee-par-la-remontee-du-chomage-976.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/la-reprise-bridee-par-la-remontee-du-chomage-976.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[La production de crédits a poursuivi son redressement au troisième trimestre. Si le point bas de la crise est nettement dépassé, la reprise est clairement bridée par les effets que la remontée du chômage produit maintenant sur la primoaccession. En octobre 2009, les taux des prêts du secteur concurrentiel (hors assurance et coût des sûretés) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/la-reprise-bridee-par-la-remontee-du-chomage-976.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre SeLoger : Le marché immobilier rebondit depuis trois mois</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-marche-immobilier-rebondit-depuis-trois-mois-959.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-marche-immobilier-rebondit-depuis-trois-mois-959.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Pour preuve, dix villes affichent des prix de mise en vente en hausse de plus de 2 %, dont Paris, Montpellier et Toulouse. Les plus fortes hausses de prix ayant été observées par le baromètre Seloger.com à Lons-le-Saunier, Boulogne-sur– Mer et Briançon qui affichent des taux de progression supérieurs à 5 % en trois mois. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/barometre-seloger-le-marche-immobilier-rebondit-depuis-trois-mois-959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vendeurs ajustent leurs prétentions aux nouveaux prix du marché</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-vendeurs-ajustent-leurs-pretentions-aux-nouveaux-prix-du-marche-924.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-vendeurs-ajustent-leurs-pretentions-aux-nouveaux-prix-du-marche-924.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Dans de nombreuses grandes villes de France, les vendeurs semblent avoir pris la mesure du retournement du marché immobilier et baissent leurs prétentions. Pour preuve les décrochages de prix supérieurs à 3 % répercutés, depuis le mois d’août, par les agences à Auxerre, Toulouse, Laval, Nevers, Nantes ou Grenoble. De ce fait, les villes qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/les-vendeurs-ajustent-leurs-pretentions-aux-nouveaux-prix-du-marche-924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et plus tard… la reprise</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/et-plus-tard-la-reprise-835.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/et-plus-tard-la-reprise-835.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Certes, la production de crédits immobiliers aux particuliers s’est ressaisie durant le deuxième trimestre. Mais il s’agit avant tout d’un rattrapage dans un contexte qui reste difficile. D’ailleurs, le marché de l’ancien a poursuivi son recul. En juillet 2009, les taux des prêts du secteur concurrentiel (hors assurances et coût des sûretés) se sont établis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/et-plus-tard-la-reprise-835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le climat est toujours à la morosité</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/le-climat-est-toujours-a-la-morosite-844.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/le-climat-est-toujours-a-la-morosite-844.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Serge IVARS, Président de l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS). Comment appréhendez-vous cette rentrée immobilière ? En l’absence de signes concrets de véritable redémarrage, je préfère rester prudent. Les derniers chiffres de l’observatoire Clameur sur les loyers, par exemple, sont mauvais. Le climat est à la baisse dans un certain nombre de villes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/le-climat-est-toujours-a-la-morosite-844.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture immobilière : amélioration en vue</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/conjoncture-immobiliere-amelioration-en-vue-601.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/conjoncture-immobiliere-amelioration-en-vue-601.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[amelioration]]></category>
		<category><![CDATA[immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2009 n’a pas bien démarré, mais cela était attendu. La production de crédits immobiliers aux particuliers a en effet connu un recul très prononcé, d’une ampleur méconnue jusqu’alors. Et le marché de l’ancien s’est effondré. Mais les conditions de crédit se sont améliorées comme rarement. Et il est maintenant (de plus en plus) probable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/conjoncture/conjoncture-immobiliere-amelioration-en-vue-601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Mouillart Part 2: descente aux enfers</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-descente-aux-enfers-609.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-descente-aux-enfers-609.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[mouillart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Michel Mouillart Part 2: descente aux enfers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-descente-aux-enfers-609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Mouillart Part 1 : un recul des marchés attendu</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-un-recul-des-marches-attendu-607.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-un-recul-des-marches-attendu-607.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[mouillart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Michel Mouillart Part 1 : un recul des marchés attendu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/michel-mouillart-un-recul-des-marches-attendu-607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
