<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal de l'agence &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.journaldelagence.com/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journaldelagence.com</link>
	<description>Actualité et information des professionnels de l'immobilier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La crise immobilière à Vancouver</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-vancouver-166.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-vancouver-166.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-vancouver-166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise de l’immobilier à New York</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-new-york-219.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-new-york-219.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-new-york-219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise immobilière aux USA</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-aux-usa-232.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-aux-usa-232.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobiliere-aux-usa-232.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Espagne aide les ménages endettés</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/international/l-espagne-aide-les-menages-endettes-387.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/international/l-espagne-aide-les-menages-endettes-387.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[L’Espagne va permettre aux chômeurs qui le souhaitent de geler 50 % du remboursement de leur emprunt immobilier pendant deux ans. Il s’agit « d’un moratoire partiel de l’obligation de payer les mensualités hypothécaires, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 », a déclaré le chef du gouvernement socialiste, José Luis Rodriguez Zapatero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/international/l-espagne-aide-les-menages-endettes-387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse record au Royaume-Uni</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/international/baisse-record-au-royaume-uni-384.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/international/baisse-record-au-royaume-uni-384.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[grande-bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Les prix de l’immobilier britannique ont reculé en novembre pour le huitième mois consécutif. Ils baissent de 2,6 % par rapport à octobre, et de 14,9 % sur un an selon l’indice mensuel publié par la banque Halifax. Le prix moyen d’un logement en Grande– Bretagne retombe ainsi son niveau de la mi-2005, à 163.445 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/international/baisse-record-au-royaume-uni-384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- 9% sur les prix aux Etats-Unis en 1 an</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/international/9-sur-les-prix-aux-etats-unis-en-1-an-381.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/international/9-sur-les-prix-aux-etats-unis-en-1-an-381.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Le prix médian des logements est tombé à 200 500 dollars, en baisse de 9 % par rapport aux 220 300 dollars du troisième trimestre 2007, selon la dernière étude du groupement national des agents immobiliers américains. C’est en Californie que la correction est la plus sévère, avec des ajustements de plus de 35 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/international/9-sur-les-prix-aux-etats-unis-en-1-an-381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux Etats-Unis le mandat exclusif est devenu la norme</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/international/aux-etats-unis-le-mandat-exclusif-est-devenu-la-norme-648.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/international/aux-etats-unis-le-mandat-exclusif-est-devenu-la-norme-648.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[exclusif]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.journaldelagence.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Le Multiple Linsting Service (MLS) est un concept qui existe depuis 25 ans aux Etats Unis où les cabinets réalisent plus de 90 % des transactions. C’est le MLS qui permet à tous les acteurs de l’immobilier d’avoir accès en temps réel à l’ensemble des mandats exclusifs disponibles sur un bassin de vie. Un concept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/international/aux-etats-unis-le-mandat-exclusif-est-devenu-la-norme-648.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des familles espagnoles endettées à vie</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/familles-espagnoles-endettees-a-vie-224.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/familles-espagnoles-endettees-a-vie-224.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/familles-espagnoles-endettees-a-vie-224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise de l’immobilier aux USA</title>
		<link>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-usa-229.html</link>
		<comments>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-usa-229.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JDA</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pericles.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.journaldelagence.com/video/crise-immobilier-usa-229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
